Destaques

ABERTURA DE NOVOS EDITAIS - ALTERAÇÃO NAS DATAS DAS SESSÕES.

Informação: Diário Oficial da União - 18/09/2009

Foi publicado Aviso no Diário Oficial da União do dia 18/09/2009, alterações nas datas das sessões de recebimento das Documentações de Habilitação, que autoriza a abertura de novos editais para serviços de Radiodifusão Sonora em Frequência Modulada (FM) e de Sons e Imagens (TV), conforme o texto a seguir transcrito.

O MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES torna público que foram alteradas as datas das sessões de recebimento das Documentações de Habilitação, Propostas Técnicas e Propostas de Preço pela Outorga, das concorrências de radiodifusão indicadas no Anexo Único.

Fica sem efeito o Anexo Único do aviso publicado no Diário Oficial de União de n.º 171, Seção3, de 8 de setembro de 2009, página 102, bem como o aviso de retificação relativo à concorrência 067/2009-CEL/MC publicado no Diário Oficial da União de n.º 173, de 10 de setembro de 2009, página 102.

Edital

CEL/MC

UF
MUNICÍPIO
TIPO
CANAL
CLASSE
GRUPO

PREÇO

MÍNIMO

DATA DA SESSÃO
001/2009 AL Traipu FM 207 C A 30.086,18 10/11/2009
002/2009 AM Manaus FM 274 B1 A 714.532,98 11/11/2009
003/2009 AM Coari FM 250 C A 39.395,07 17/11/2009
004/2009 AM Codajás FM 215 C A 16.861,67 18/11/2009
009/2009 BA Buritirama FM 203 C A 31.023,39 23/11/2009
046/2009 RS Arroio dos Ratos FM 217 C A 104.751,07 24/11/2009
013/2009 GO Cidade Ocidental FM 267 C A 742.526,67 25/11/2009
016/2009 MA Olho D'Água das Cunhãs FM 204 C A 83.985,58 26/11/2009
025/2009 MG Montes Claros FM 210 C A 775.106,62 27/11/2009
006/2009 BA Condeúba FM 205 C A 40.449,28 15/01/2009
007/2009 BA Itagibá FM 206 C A 36.196,40 01/12/2009
020/2009 MG Setubinha FM 204 C A 28.698,93 02/12/2009
029/20009 PA Magalhães Barata FM 208 C A 33.825,64 03/12/2009
030/2009 PA Canaã dos Carajás FM 203 C A 73.014,49 04/12/2009
040/2009 RJ Campos dos Goytacazes FM 258 A4 B 1.105.148,27 07/12/2009
005/2009 BA Barra do Choça FM 204 C A 43.682,36 08/12/2009
008/2009 BA Mirangaba FM 206 C A 31.866,42 09/12/2009
010/2009 CE Horizonte FM 240 C A 175.163,87 10/12/2009
011/2009 ES Iconha FM 208 C A 223.757,67 11/12/2009
061/2009 AL Arapiraca TV 56 C A 612.631,69 14/12/2009
066/2009 PR Umuarama TV 45+ B B 1.205.333,88 15/12/2009
067/2009 RN Mossoró TV 18 C A 1.143.606,71 16/12/2009
068/2009 SE Aracaju TV 46 A B 2.524.152,91 17/12/2009
069/2009 SP Marília TV 20 B B 8.804.618,24 18/12/2010
062/2009 BA Irara TV 54+ C A 262.270,30 11/01/2010
063/2009 BA Mucugê TV 46- C A 183.508,00 12/01/2010
064/2009 ES São Mateus TV 26 C A 761.427,37 13/01/2010
065/2009 MA Santa Quitéria TV 27 C A 164.606,45 14/01/2010
012/2009 GO Abadiânia FM 209 C A 181.372,92 18/01/2010
014/2009 GO Corumbaíba FM 203 C A 192.524,46 19/01/2010
015/2009 GO Fazenda Nova FM 204 C A 141.048,63 20/01/2010
017/2009 MA São Benedito do Rio Preto FM 205 C A 68.693,75 21/01/2010
018/2009 MA São Bento FM 235 C A 135.298,79 22/01/2010
019/2009 MG Lagoa da Prata FM 251 B2 A 217.202,38 25/01/2010
021/2009 MG Bandeira do Sul FM 232 C A 72.886,01 26/01/2010
022/2009 MG Diamantina FM 281 B1 A 193.893,67 27/01/2010
023/2009 MG Francisco Sá FM 203 C A 77.508,44 28/01/2010
024/2009 MG Glaucilândia FM 208 C A 35.059,83 29/01/2010
026/2009 MG Arigita FM 246 C A 43.537,80 01/02/2010
027/2009 MG Faria Lemos FM 232 C A 43.146,60 02/02/2010
028/2009 MG Cerro FM 273 C A 69.272,90 03/02/2010
031/2009 PB Maturéia FM 217 C A 52.457,30 04/02/2010
032/2009 PB Bayeux FM 215 B1 A 404.545,49 08/02/2010
033/2009 PE Betãnia FM 207 C A 24.026,43 09/02/2010
034/2009 PE Jupi FM 220 C A 29.691,83 10/02/2010
035/2009 PR Tamarana FM 210 C A 87.064,85 11/02/2010
036/2009 PR Rio Bonito do Iguaçu FM 208 C A 90.320,33 22/02/2010
037/2009 PR Maripá FM 203 C A 166.536,65 23/02/2010
038/2009 PR Mangueirinha FM 207 C A 173.894,62 24/02/2010
039/2009 RJ Bom Jardim FM 217 C A 236.618,61 25/02/2010
041/2009 RN São José do Mipibu FM 203 C A 138.898,39 01/03/2010
042/2009 RO Buritis FM 203 C A 65.350,98 02/03/2010
043/2009 RO São Francisco do Guaporé FM 204 C A 54.869,49 03/03/2010
044/2009 RS São Sepé FM 212 C A 140.350,05 04/03/2010
045/2009 RS Mata FM 204 C A 56.999,46 08/03/2010
047/2009 RS Encantado FM 295 B1 A 184.621,49 09/03/2010
048/2009 RS Ibiaçá FM 207 C A 86.958,29 10/03/2010
049/2009 RS Rio dos Índios FM 231 C A 39.213,94 11/03/2010
050/2009 SC Pouso Redondo FM 205 C A 235.262,52 15/03/2010
051/2009 SC Ituporanga FM 277 C A 353.601,54 16/03/2010
052/2009 SC Rio do Sul FM 264 B1 A 583.901,68 17/03/2010
053/2009 SC Trombudo Central FM 215 C A 192.656,72 18/03/2010
054/2009 SC Campo Belo do Sul FM 204 C A 112.874,25 22/03/2010
055/2009 SE Capela FM 268 C A 90.349,54 23/03/2010
056/2009 SE Umbaúba FM 209 C A 72.806,77 24/03/2010
057/2009 SP Santa Clara D'Oeste FM 225 C A 57.266,35 25/03/2010
058/2009 SP Bilac FM 248 C A 154.922,13 29/03/2010
059/2009 SP Santana da Ponte Pensa FM 233 C A 49.540,75 30/03/2010
060/2009 SP Três Fronteiras FM 216 C A 95.069,70 31/03/2010

A Comissão Especial de Licitação, constituída pela Portaria MC nº 432, de 24 de julho de 2009, publicada no DOU de 27/07/2009, e suas alterações, comunica que a sessão pública para recebimento das Documentações de Habilitação, Propostas Técnicas e Propostas de Preço pela Outorga, do Edital 006/2009-CEL/MC, Município de Condeúba no Estado da Bahia, fica adiada para o dia 15/01/2010, as 09h00, no Salão Nobre do Ministério das Comunicações.